Soi cầu Dàn đề 64 số miền bắc

Dàn đề 64 số là dạng chơi đánh đề “ôm rộng” với mục tiêu ăn chắc – thắng nhanh. Khi chọn 64 số trong 00–99, tức bạn đang bao phủ gần 65% tổng số lượng số có thể về, do đó xác suất trúng rất cao. Đây là chiến thuật được nhiều cao thủ sử dụng trong các giai đoạn “gỡ lỗ”, hoặc chốt lời an toàn.

Thống kê

Thống kê kết quả xổ số theo ngày
Ngày Dàn đề 64 số Kết quả
06/11/2026
Đang chốt số...
9h-15h công bố
05/11/2026 00, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 68, 69, 71, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 90, 91, 92, 95, 97, 98, 99 Chờ kết quả
04/11/2026 00, 02, 03, 05, 07, 08, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 95, 98, 99 trúng 46
03/11/2026 00, 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 97, 98, 99 trúng 46
02/11/2026 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 68, 70, 73, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 98 trúng 29
01/11/2026 02, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 67, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99 trượt
31/10/2026 00, 01, 02, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 50, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99 trúng 57
30/10/2026 00, 01, 02, 04, 06, 08, 09, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 37, 40, 42, 44, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 98, 99 trượt
29/10/2026 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 19, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99 trúng 01
28/10/2026 00, 03, 07, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 98 trúng 75
27/10/2026 00, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 37, 38, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 63, 65, 67, 69, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99 trúng 91
26/10/2026 00, 01, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98, 99 trúng 21
25/10/2026 00, 01, 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 96, 97, 98, 99 trúng 28
24/10/2026 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 65, 66, 71, 74, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 86, 87, 89, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 99 trượt
23/10/2026 00, 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 74, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 92, 95, 98, 99 trúng 67
22/10/2026 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 84, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97 trúng 14

✅ Ưu điểm

  • 🔥 Tỷ lệ trúng cực cao (64%) – cao nhất trong các dàn đề phổ biến.

  • ⚡ Hiệu quả nhanh: chỉ cần 1 ngày là có thể về bờ nếu vốn đủ mạnh.

  • 💸 Phù hợp với người chơi muốn đánh chắc tay và chốt số theo kiểu “hốt cú chốt”.

  • 🧮 Có thể ghép từ nhiều phương pháp khác nhau: chạm, tổng, đầu đuôi chẵn lẻ, đặc biệt lộn...


❌ Nhược điểm

  • 💰 Cần vốn lớn để chia đều cho 64 số → không phù hợp với người chơi vốn nhỏ.

  • 📉 Lợi nhuận thấp nếu chỉ ăn 1 nháy, đặc biệt là khi số tiền đánh mỗi con bị chia nhỏ.

  • 🧠 Cần lọc số thông minh, tránh trùng cầu hoặc rơi vào các con số có xác suất thấp.


🧠 Cách soi dàn đề 64 số hiệu quả

  1. Ghép từ 8 chạm → mỗi chạm chọn 8 số → vừa đủ 64 con.

  2. Lọc từ các bộ đề rơi 3–5 ngày liên tục → tổng hợp số đang có xu hướng về dày.

  3. Kết hợp 3 phương pháp: giải đặc biệt lộn, tổng lẻ, cầu tam giác → lọc trùng.

  4. Lấy toàn bộ số xuất hiện ở các giải trong 2 ngày gần nhất → loại bỏ số trùng.

  5. Tham khảo dàn đề 64 từ các web cầu đề uy tín như: loto88, xsmb.me, soi-cau.vip,...

 

Tags: soi cầu dàn đề 64 số, dàn đề 64 số hôm nay, bắt đề 64 con miễn phí, đánh dàn đề rộng hiệu quả, nuôi đề 64 số an toàn, cầu đề 64 số miền Bắc, dàn đề dễ trúng nhất, phương pháp soi dàn đề 64 số, chốt số 64 con đề, soi cầu đề bao rộng